Auftraggeber und verantwortlich für alle InhalteJenesienSchrann 7
39050 Jenesien
Tel.:
+39 0471 354196Webseite:
www.jenesien.netMwSt. Nr.: IT 00524740214
Webdesign/Programmierung/CMSWith passion by Consisto GmbH Brennerstraße 28
I-39042 Brixen
Südtirol - Italien
T. +39 0472 251616
info@consisto.it Internetagentur BrixenEs wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wir für Seiten, die von dieser Webseite aus verlinkt sind, keinerlei Einfluss auf die dort publizierten Inhalte oder die Gestaltung haben. Wir übernehmen somit keinerlei Haftung oder Garantieren für die Inhalte der verlinkten Seiten. Wir distanzieren uns ausdrücklich von der zum Ausdruck gebrachten Meinung auf diesen Seiten, da diese nicht in jedem Fall unserer Meinung entsprechen kann.
Pflichtinformation nach EU-Verordnung Nr. 524/2013 des Europäischen Parlaments und Rats Plattform zur Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten (ODR) der Europäischen Kommission:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/Öffentliche Beiträge
Die Transparenzbestimmungen sehen vor, dass Vereine, Onlus-Vereine und Stiftungen verpflichtet sind, alle erhaltenen öffentlichen Beiträge, Subventionen, entlohnte Aufträge und sonstige Zuwendungen über € 10.000 zu veröffentlichen (Gesetz Nr. 124/2017).
Der Tourismusverein Jenesien hat im Jahr 2023 folgende öffentliche Beiträge erhalten:
Bezeichnung und Steuernummer Empfänger | Name Beitragsgeber | Kassierter Betrag | Datum Inkasso | Begründung |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 3.967,20 € | 09.01.2023 | Aufenthaltsabgabe Zweitwohnung 2022 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 12.017,87 € | 11.01.2023 | Ortstaxe 2022 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 5.963,65 € | 30.01.2023 | Ortstaxe 2022 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 446,63 € | 27.02.2023 | Ortstaxe 2023 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 1.614,72 € | 27.02.2023 | Ortstaxe 2023 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 1.174,74 € | 22.03.2023 | Ortstaxe 2023 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 380,48 € | 22.03.2023 | Ortstaxe 2022 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 2.858,11 € | 02.05.2023 | Ortstaxe 2023 |
TV Jenesien, 80014200218 | Autonome Provinz Bozen | 2.677,00 € | 25.05.2023 | Ord. Instandh. Wanderwege |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 8.866,60 € | 01.06.2023 | Ortstaxe 2023 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 6.535,86 € | 17.07.2023 | Ortstaxe 2023 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 29.283,44 € | 19.09.2023 | Ortstaxe 2023 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 21.067,84 € | 25.10.2023 | Ortstaxe 2023 |
TV Jenesien, 80014200218 | Autonome Provinz Bozen | Netto 16.209,60 € Brutto 16.885,00 € | 02.11.2023 | Ordentlicher Beitrag 2023 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 15.053,20 € | 01.12.2023 | Ortstaxe 2023 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | Netto 8.300,16 € Brutto 8.646,00 € | 21.12.2023 | Ordentlicher Beitrag 2023 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 5.396,96 € | 28.12.2023 | Ortstaxe 2023 |
Der Tourismusverein Jenesien hat im Jahr 2022 folgende öffentliche Beiträge erhalten:
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 8.040,13 € | 04/01/2022 | Ortstaxe 2021 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 3.740,15€ | 17/01/2022 | Aufenthaltsabgabe Zweitwohnung 2021 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 5.519,78€ | 07/02/2022 | Ortstaxe 2021 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 240,34€ | 22/02/2022 | Ortstaxe 2021 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 1.189,13 € | 22/02/2022 | Ortstaxe 2022 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 69,87€ | 25/03/2022 | Ortstaxe 2021 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 1.108,57 € | 25/03/2022 | Ortstaxe 2022 |
TV Jenesien, 80014200218 | Autonome Provinz Bozen | 2.178,00 € | 08/04/2022 | Instandhaltung Wanderwege |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 0,86 € | 27/05/2022 | Ortstaxe 2021 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 6.851,17€ | 27/05/2022 | Ortstaxe 2022 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 7.026,52 € | 12/07/2022 | Ortstaxe 2022 |
TV Jenesien, 80014200218 | Autonome Provinz Bozen | 15.916,80€ Netto 16.580,00€ Brutto | 23/09/2022 | Ordentlicher Beitrag 2022 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 38.317,14€ | 29/09/2022 | Ortstaxe 2022 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 2.106,98 € | 28/10/2022 | Ortstaxe 2021 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 20.289,33 € | 28/10/2022 | Ortstaxe 2022 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 5.424,00€ Netto 5.650,00€ Brutto | 09/12/2022 | Ordentlicher Beitrag 2022 |
TV Jenesien, 80014200218 | Gemeinde Jenesien | 13.485,03€ | 15/12/2022 | Ortstaxe 2022 |
Beiträge 2021
Beiträge 2020
Beiträge 2019
Beiträge 2018